FIS12
In unserer Gesellschaft gibt es Bevölkerungsgruppen, die eher oben stehen, und solche, die eher unten stehen. Wir haben hier eine Skala, die von oben nach unten verläuft.
(Int.: Bitte kreuzen Sie ein Feld an!)
FIS12b Und wo hätten Sie sich vor 10 Jahren auf dieser Skala eingeordnet?
0 Keine Teilnahme am ISSP 'Soziale Gerechtigkeit' (Code 0, 3-5 in V661)
1 Oben
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
6 ..
7 ..
8 ..
9 ..
10 Unten
99 Keine Angabe
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | OBEN | 7 | 7.3 |
|
||
| 2 | .. | 21 | 21.3 |
|
||
| 3 | .. | 98 | 96.9 |
|
||
| 4 | .. | 149 | 145.6 |
|
||
| 5 | .. | 374 | 380.0 |
|
||
| 6 | .. | 324 | 333.2 |
|
||
| 7 | .. | 212 | 205.1 |
|
||
| 8 | .. | 125 | 119.2 |
|
||
| 9 | .. | 56 | 52.9 |
|
||
| 10 | UNTEN | 35 | 36.6 |
|
||
| 0 | TRIFFT NICHT ZU | 2372 | 2,377.8 | |||
| 99 | KEINE ANGABE | 31 | 28.0 |
| Valid cases | 1401 | 1398.132 |
| Missing cases | 2403 | 2405.888 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 10.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.