F168A
<Falls eigene Kinder nicht im Haushalt lebend>
Wie viele Kinder, die NICHT in Ihrem Haushalt leben, haben Sie?
0 Alle eigenen Kinder im Haushalt, keine eigenen Kinder (Code 2, 3 in F167)
1 Ein Kind
2 Zwei Kinder
3 Drei Kinder
4 Vier Kinder
5 Fünf Kinder
6 Sechs Kinder
7 Sieben Kinder
8 Acht Kinder
9 Neun Kinder
10 Zehn Kinder
99 Keine Angabe
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | EIN KIND | 434 | 410.9 |
|
||
| 2 | ZWEI KINDER | 495 | 475.7 |
|
||
| 3 | DREI KINDER | 198 | 199.1 |
|
||
| 4 | VIER KINDER | 69 | 71.9 |
|
||
| 5 | FUENF KINDER | 33 | 30.3 |
|
||
| 6 | SECHS KINDER | 8 | 8.4 |
|
||
| 7 | SIEBEN KINDER | 3 | 3.0 |
|
||
| 8 | ACHT KINDER | 3 | 3.0 |
|
||
| 9 | NEUN KINDER | 1 | 1.2 |
|
||
| 10 | ZEHN KINDER | 0 | 0.0 |
|
||
| 0 | TRIFFT NICHT ZU | 1670 | 1,712.6 | |||
| 99 | KEINE ANGABE | 32 | 29.7 |
| Valid cases | 1244 | 1203.622 |
| Missing cases | 1702 | 1742.378 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 9.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.