F013
Wie viele Fernsehgeräte gibt es in Ihrem Haushalt?
0 Kein Fernsehgerät im Haushalt
1 Ein Fernsehgerät im Haushalt
2 Zwei Fernsehgeräte im Haushalt
3 Drei Fernsehgeräte im Haushalt
4 Vier Fernsehgeräte im Haushalt
5 Fünf Fernsehgeräte im Haushalt
6 Sechs Fernsehgeräte im Haushalt
10 Zehn Fernsehgeräte im Haushalt
99 Keine Angabe
| Values | Categories | N | NW | |||
| 0 | KEIN FERNSEHER | 62 | 64.1 |
|
||
| 1 | EIN FERNSEHER | 1708 | 1,673.3 |
|
||
| 2 | ZWEI FERNSEHER | 905 | 927.5 |
|
||
| 3 | DREI FERNSEHER | 194 | 201.4 |
|
||
| 4 | VIER FERNSEHER | 52 | 55.9 |
|
||
| 5 | FUENF FERNSEHER | 17 | 16.1 |
|
||
| 6 | SECHS FERNSEHER | 4 | 2.9 |
|
||
| 10 | ZEHN FERNSEHER | 1 | 1.2 |
|
||
| 99 | KEINE ANGABE | 3 | 3.6 |
| Valid cases | 2943 | 2942.37 |
| Missing cases | 3 | 3.63 |
| Minimum | 0.0 | |
| Maximum | 10.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.