Ergänzender Kurzkommentar zur Variablenbeschreibung:
F110B.9
<Vollständiger Fragetext F110B>
<Falls Mutter damals erwerbstätig war>
Berufsklassifikation der Mutter nach der Berufshauptgruppe
0 Mutter damals nicht erwerbstätig oder verstorben (Code 91, 95 in F110A)
1 Wissenschaftler, technische und verwandte Fachkräfte
2 Leitende Tätigkeiten im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft
3 Bürokräfte und verwandte Berufe
4 Handelsberufe
5 Dienstleistungsberufe (einschl. Wehrberufe)
6 Berufe des Pflanzenbaus, der Tier-, Forst- und Fischwirtschaft sowie der Jagd
7 Gütererzeugende und verwandte Berufstätigkeiten, Bedienung von Transportmitteln und Handlangertätigkeiten
8 Sonstige
99 Keine Berufsangabe
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | WISSENSCH.+TECHNIKER | 191 | 166.7 |
|
||
| 2 | LEITUNGSBERUFE | 15 | 14.3 |
|
||
| 3 | BUEROKRAEFTE U.AE. | 301 | 272.2 |
|
||
| 4 | HANDELSBERUFE | 217 | 197.0 |
|
||
| 5 | DIENSTLEISTUNGSBERUF | 285 | 265.1 |
|
||
| 6 | LANDW.,FORST,FISCH | 274 | 225.1 |
|
||
| 7 | GUETERERZEUGUNGSBER. | 341 | 311.6 |
|
||
| 8 | SONSTIGE | 90 | 81.2 |
|
||
| 0 | TRIFFT NICHT ZU | 1580 | 1,762.2 | |||
| 99 | KEINE ANGABE | 127 | 125.5 |
| Valid cases | 1714 | 1533.318 |
| Missing cases | 1707 | 1887.682 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 8.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.