Ergänzender Kurzkommentar zur Variablenbeschreibung:
F110.9
<Vollständiger Fragetext F110>
<Falls Vater bekannt ist und damals erwerbstätig war>
Berufsklassifikation des Vaters nach der Berufshauptgruppe
0 Vater nicht erwerbstätig, verstorben oder unbekannt (Code 92-96 in F109)
1 Wissenschaftler, technische und verwandte Fachkräfte
2 Leitende Tätigkeiten im öffentlichen Dienst und in der Wirtschaft
3 Bürokräfte und verwandte Berufe
4 Handelsberufe
5 Dienstleistungsberufe (einschl. Wehrberufe)
6 Berufe des Pflanzenbaus, der Tier-, Forst- und Fischwirtschaft sowie der Jagd
7 Gütererzeugende und verwandte Berufstätigkeiten, Bedienung von Transportmitteln und Handlangertätigkeiten
8 Sonstige
99 Keine Berufsangabe
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | WISSENSCH.+TECHNIKER | 321 | 313.4 |
|
||
| 2 | LEITENDE TAETIGKEIT | 120 | 124.8 |
|
||
| 3 | BUEROKRAEFTE U.AE | 193 | 204.9 |
|
||
| 4 | HANDELSBERUFE | 116 | 126.4 |
|
||
| 5 | DIENSTLEISTUNGSBERUF | 154 | 151.7 |
|
||
| 6 | LANDW.,FORST.,FISCH | 366 | 342.6 |
|
||
| 7 | GUETERERZEUGENDE BER | 1356 | 1,352.6 |
|
||
| 8 | SONSTIGE | 171 | 180.8 |
|
||
| 0 | TRIFFT NICHT ZU | 460 | 458.6 | |||
| 99 | KEINE ANGABE | 164 | 165.2 |
| Valid cases | 2797 | 2797.224 |
| Missing cases | 624 | 623.776 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 8.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.