F050
(Int.: Liste 50 vorlegen!)
Man hört hier und da verschiedene Meinungen über Juden. Wir haben einmal einige davon hier zusammengestellt. Würden Sie mir bitte - wieder anhand der Liste - sagen, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen?
F050A Juden haben auf der Welt zuviel Einfluss.
1 Stimme überhaupt nicht zu
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
6 ..
7 Stimme voll und ganz zu
99 Keine Angabe
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | STIMME GAR NICHT ZU | 888 | 884.3 |
|
||
| 2 | .. | 344 | 335.4 |
|
||
| 3 | .. | 321 | 291.3 |
|
||
| 4 | .. | 495 | 483.5 |
|
||
| 5 | .. | 357 | 371.4 |
|
||
| 6 | .. | 256 | 271.6 |
|
||
| 7 | STIMME VOELLIG ZU | 320 | 331.7 |
|
||
| 99 | KEINE ANGABE | 440 | 451.9 |
| Valid cases | 2981 | 2969.094 |
| Missing cases | 440 | 451.906 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 7.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.