F170
Zum Abschluss der Befragung möchte ich Sie bitten, Ihr Aussehen einzuschätzen.
Bitte benutzen Sie dafür diese Skala.
(Int.: Nur EINE Markierung möglich!)
1 Unattraktiv
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
6 ..
7 ..
8 ..
9 ..
10 ..
11 Attraktiv
99 Keine Angabe
Bemerkung:
Die hier in dieser Dokumentation verwendete Darstellungsreihenfolge der Codierung wurde wegen besserer Übersichtlichkeit ausnahmsweise umgekehrt (siehe ansonsten Fragebogen).
| Values | Categories | N | NW | |||
| 1 | UNATTRAKTIV | 26 | 26.6 |
|
||
| 2 | .. | 21 | 23.7 |
|
||
| 3 | .. | 88 | 85.8 |
|
||
| 4 | .. | 171 | 171.6 |
|
||
| 5 | .. | 375 | 371.1 |
|
||
| 6 | .. | 845 | 839.9 |
|
||
| 7 | .. | 631 | 636.3 |
|
||
| 8 | .. | 551 | 557.5 |
|
||
| 9 | .. | 346 | 349.8 |
|
||
| 10 | .. | 161 | 153.9 |
|
||
| 11 | ATTRAKTIV | 162 | 151.6 |
|
||
| 99 | KEINE ANGABE | 92 | 101.2 |
| Valid cases | 3377 | 3367.814 |
| Missing cases | 92 | 101.186 |
| Minimum | 1.0 | |
| Maximum | 11.0 | |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.