Nennungen zu Parteien, Regierung, Opposition, Politikern
F.63
Ist es mit der Terroristenbekämpfung seit der Bundestagswahl ...
(Blaues Kärtchen "D" vorlegen)
F.63_b
Und wer könnte in Zukunft am meisten dazu beitragen, daß dieses Problem zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird?
0 in den Monaten 03-09,11,12 nicht erhoben
1 nicht mehr als Problem empfunden
10 SPD
11 Regierung; Koalition; SPD/FDP; Nennungen von Ministern mit dem Ressort, aber ohne Namen (also z.B. der Wirtschaftsminister, der Finanzminister); auch andere allgemeine Nennungen zu Regierung und Staat
12 FDP
13 CDU/CSU; Opposition; neue Regierung; bessere Regierung
14 SPD-CDU/CSU
15 CDU/CSU-FDP
16 die Parteien; alle Parteien; jede Partei (auch Regierung und Opposition zusammen genannt); Politiker allgemein genannt
17 Schmidt und andere Politiker der Regierung
18 Kohl, Strauß und andere Politiker der Opposition
19 neue Partei; Vierte Partei
20 mit Hilfe der Bevölkerung; alle Menschen; mit Hilfe der ganzen Gesellschaft
21 Polizei und Grenzschutz allgemein genannt
22 Forderung nach besserer Polizei; bessere Unterstützung der Polizei; mehr Polizei; Bundespolizei, FBI, Elitetruppe
23 Kritik an Polizei; Beamte habenh keine Weitblick
24 mehr Kontrollen; stärkere Überwachung
25 Justiz und Gericht allgemein genannt
26 Forderung nach härteren, schwereren Strafen bei den Gerichten; Gerichte sollen schneller arbeiten; härter durchgreifen
27 Forderung nach härteren und schärferen Gesetzen; notfalls Grundgesetzänderung; mehr Staatsmacht; Justiz- und Innenminister sollen schärfere Gesetze vorlegen; Forderung nach Verteidigerüberwachung; Sicherheitsverwahrung; Todesstrafe
28 Parteien sollen nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten; Einigkeit der Parteien
29 Forderung nach dem starken Mann; Forderung nach Adolf; kleiner Adolf
30 Sympathisanten
31 mehr für die Jugendlichen tun/Jugendarbeitslosigkeit verringern/Erziehung der Jugend
32 Gegenterror
33 sich verständigen/miteinander reden
49 sonstige Antworten
50 weiß nicht
| Values | Categories | N | |||
| 1 | nicht mehr als Problem empfunden | 99 |
|
||
| 10 | SPD | 12 |
|
||
| 11 | Regierung; Koalition; SPD/FDP; Nennungen von Ministern mit dem Ressort, aber ohne Namen | 394 |
|
||
| 12 | FDP | 3 |
|
||
| 13 | CDU/CSU; Opposition; neue Regierung; bessere Regierung | 184 |
|
||
| 14 | SPD-CDU/CSU | 0 |
|
||
| 15 | CDU/CSU-FDP | 1 |
|
||
| 16 | die Parteien; alle Parteien; jede Partei (auch Regierung und Opposition zusammen genannt); Politiker allgemein genannt | 154 |
|
||
| 17 | Schmidt und andere Politiker der Regierung | 3 |
|
||
| 18 | Kohl, Strauß und andere Politiker der Opposition | 40 |
|
||
| 19 | neue Partei; Vierte Partei | 1 |
|
||
| 20 | mit Hilfe der Bevölkerung; alle Menschen; mit Hilfe der ganzen Gesellschaft | 120 |
|
||
| 21 | Polizei und Grenzschutz allgemein genannt | 37 |
|
||
| 22 | Forderung nach besserer Polizei; bessere Unterstützung der Polizei; mehr Polizei; Bundespolizei, FBI, Elitetruppe | 125 |
|
||
| 23 | Kritik an Polizei; Beamte habenh keine Weitblick | 3 |
|
||
| 24 | mehr Kontrollen; stärkere Überwachung | 22 |
|
||
| 25 | Justiz und Gericht allgemein genannt | 21 |
|
||
| 26 | Forderung nach härteren, schwereren Strafen bei den Gerichten; Gerichte sollen schneller arbeiten; härter durchgreifen | 196 |
|
||
| 27 | Forderung nach härteren und schärferen Gesetzen; notfalls Grundgesetzänderung; mehr Staatsmacht; | 352 |
|
||
| 28 | Parteien sollen nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten; Einigkeit der Parteien | 28 |
|
||
| 29 | Forderung nach dem starken Mann; Forderung nach Adolf; kleiner Adolf | 19 |
|
||
| 30 | Sympathisanten | 5 |
|
||
| 31 | mehr für die Jugendlichen tun/Jugendarbeitslosigkeit verringern/Erziehung der Jugend | 26 |
|
||
| 32 | Gegenterror | 5 |
|
||
| 33 | sich verständigen/miteinander reden | 5 |
|
||
| 49 | sonstige Antworten | 32 |
|
||
| 50 | weiß nicht | 337 |
|
||
| 0 | in den Monaten 03-09,11,12 nicht erhoben | 7927 |
| Valid cases | 2224 |
| Missing cases | 7927 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 50.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.