F.21
Was glauben Sie persönlich: Wer wird die Bundestagswahl im März gewinnen?
(Nur eine Nennung)
0 in den Monaten 03-11 nicht erhoben
1 CDU/CSU
2 CDU/CSU + FDP
3 SPD
4 SPD + GRÜNE
5 Kohl
6 Strauß
7 Vogel
8 FDP
9 andere Antworten
10 keiner, Kopf an Kopf, keiner kriegt absolute Mehrheit
99 KA
| Values | Categories | N | |||
| 1 | CDU CSU | 1174 |
|
||
| 2 | CDU CSU + FDP | 40 |
|
||
| 3 | SPD | 714 |
|
||
| 4 | SPD + GRÜNE | 16 |
|
||
| 5 | Kohl | 37 |
|
||
| 6 | Strauß | 0 |
|
||
| 7 | Vogel | 5 |
|
||
| 8 | FDP | 0 |
|
||
| 9 | andere Antworten | 3 |
|
||
| 10 | keiner | 5 |
|
||
| 0 | nicht erhoben | 8153 | |||
| 99 | KA | 127 |
| Valid cases | 1994 |
| Missing cases | 8280 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 10.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.