F.86
Es gibt eine Reihe von Begriffen, die man immer wieder hört, wenn von den politischen Parteien die Rede ist, z.B. "links" und "rechts". Bitte zeichnen Sie auf dieser Vorlage ein, wie Sie die SPD, die CDU, die F.D.P., die CSU und die GRÜNEN einstufen.
F.86_1
Wie stufen Sie die SPD ein?
(Fragebogen zum ankreuzen übergeben)
0 In den Monaten 01-06, 09-12 nicht erhoben
1 Rechts
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Links
99 KA
| Values | Categories | N | |||
| 1 | RECHTS | 10 |
|
||
| 2 | 15 |
|
|||
| 3 | 15 |
|
|||
| 4 | 28 |
|
|||
| 5 | 38 |
|
|||
| 6 | 130 |
|
|||
| 7 | 156 |
|
|||
| 8 | 221 |
|
|||
| 9 | 220 |
|
|||
| 10 | 102 |
|
|||
| 11 | LINKS | 80 |
|
||
| 0 | 01-06,09-12 NICHT ERH | 10237 | |||
| 99 | KA | 19 |
| Valid cases | 1015 |
| Missing cases | 10256 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.