F.74
Welche Partei kann am ehesten eine Ausländerpolitik machen, die in Ihrem Sinne ist?
0 in den Monaten 03-12 nicht erhoben
1 CDU, CSU, CDU/CSU
2 SPD
3 Grüne
4 FDP
5 Republikaner
6 DVU
7 sonstige
8 keine
9 weiß nicht
99 KA
| Values | Categories | N | |||
| 1 | CDU, CSU, CDU CSU | 706 |
|
||
| 2 | SPD | 679 |
|
||
| 3 | Grüne | 178 |
|
||
| 4 | FDP | 96 |
|
||
| 5 | Republikaner | 24 |
|
||
| 6 | DVU | 4 |
|
||
| 7 | sonstige | 46 |
|
||
| 8 | keine | 229 |
|
||
| 9 | weiß nicht | 459 |
|
||
| 0 | nicht erhoben | 9903 | |||
| 99 | KA | 137 |
| Valid cases | 2421 |
| Missing cases | 10040 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 9.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.