F.50
Welche Partei macht am ehesten eine Steuerpolitik, die in Ihrem Sinne ist?
0 in den Monaten 01-04,12 nicht erhoben
1 CDU
2 CSU
3 CDU/CSU
4 SPD
5 Bündnis 90/Grüne
6 FDP
7 PDS
8 Republikaner
9 DVU
10 sonstige
11 keine
99 KA
| Values | Categories | N | |||
| 1 | CDU | 1716 |
|
||
| 2 | CSU | 57 |
|
||
| 3 | CDU CSU | 91 |
|
||
| 4 | SPD | 1491 |
|
||
| 5 | Bündnis 90 Grüne | 56 |
|
||
| 6 | FDP | 104 |
|
||
| 7 | PDS | 414 |
|
||
| 8 | Republikaner | 6 |
|
||
| 9 | DVU | 6 |
|
||
| 10 | sonstige | 5 |
|
||
| 11 | keine | 1160 |
|
||
| 0 | nicht erhoben | 5579 | |||
| 99 | KA | 1776 |
| Valid cases | 5106 |
| Missing cases | 7355 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 11.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.