S.N
Falls die/der Befragte nicht Hauptverdiener/in ist
Ist der/die Hauptverdiener/in zur Zeit berufstätig?
0 TNZ (Code 1,2 und 0 in S.M)
1 voll beschäftigt
2 teilzeit beschäftigt
3 in Kurzarbeit
4 arbeitslos, in Umschulungsmaßnahme
5 arbeitslos, ohne Umschulungsmaßnahme
6 Rente, Pension, Vorruhestand
7 in Ausbildung/(Hoch-)Schule
8 Wehr-/Zivildienst
9 nicht berufstätig/Hausfrau/Hausmann
99 KA
| Values | Categories | N | |||
| 1 | voll beschäftigt | 2884 |
|
||
| 2 | teilzeit beschäftigt | 48 |
|
||
| 3 | in Kurzarbeit | 26 |
|
||
| 4 | arbeitslos, in Umschulungsmaßnahme | 21 |
|
||
| 5 | arbeitslos, ohne Umschulungsmaßnahme | 30 |
|
||
| 6 | Rente, Pension, Vorruhestand | 563 |
|
||
| 7 | in Ausbildung/(Hoch-)Schule | 17 |
|
||
| 8 | Wehr-/Zivildienst | 1 |
|
||
| 9 | nicht berufstätig/Hausfrau/Hausmann | 26 |
|
||
| 0 | TNZ | 7541 | |||
| 99 | KA | 30 |
| Valid cases | 3616 |
| Missing cases | 7571 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 9.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.