S.N
Falls die/der Befragte nicht Hauptverdiener/in ist
Ist der/die Hauptverdiener/in zur Zeit berufstätig?
0 TNZ (Code 1,2 und 0 in S.M)
1 voll beschäftigt
2 teilzeit beschäftigt
3 in Kurzarbeit
4 Erziehungsurlaub, Mutterschutz
5 arbeitslos, in Umschulungsmaßnahme
6 arbeitslos, ohne Umschulungsmaßnahme
7 Rente, Pension, Vorruhestand
8 in Ausbildung/(Hoch-)Schule
9 Wehr-/Zivildienst
10 nicht berufstätig/Hausfrau/Hausmann
99 KA
| Values | Categories | N | |||
| 1 | voll beschäftigt | 3084 |
|
||
| 2 | teilzeit beschäftigt | 58 |
|
||
| 3 | in Kurzarbeit | 2 |
|
||
| 4 | Erziehungsurlaub, Mutterschutz | 0 |
|
||
| 5 | arbeitslos, in Umschulungsmaßnahme | 18 |
|
||
| 6 | arbeitslos, ohne Umschulungsmaßnahme | 53 |
|
||
| 7 | Rente, Pension, Vorruhestand | 728 |
|
||
| 8 | in Ausbildung Hoch- Schule | 10 |
|
||
| 9 | Wehr- Zivildienst | 1 |
|
||
| 10 | nicht berufstätig Hausfrau Hausmann | 21 |
|
||
| 0 | TNZ | 8586 | |||
| 99 | KA | 74 |
| Valid cases | 3975 |
| Missing cases | 8660 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 10.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.